1 x de R$768,96 sem juros | Total R$768,96 | |
2 x de R$384,48 sem juros | Total R$768,96 | |
3 x de R$256,32 sem juros | Total R$768,96 | |
4 x de R$192,24 sem juros | Total R$768,96 | |
5 x de R$153,79 sem juros | Total R$768,96 | |
6 x de R$128,16 sem juros | Total R$768,96 | |
7 x de R$109,85 sem juros | Total R$768,96 | |
8 x de R$96,12 sem juros | Total R$768,96 | |
9 x de R$85,44 sem juros | Total R$768,96 | |
10 x de R$76,90 sem juros | Total R$768,96 | |
11 x de R$69,91 sem juros | Total R$768,96 | |
12 x de R$64,08 sem juros | Total R$768,96 |
1 x de R$768,96 sem juros | Total R$768,96 | |
2 x de R$384,48 sem juros | Total R$768,96 | |
3 x de R$256,32 sem juros | Total R$768,96 | |
4 x de R$192,24 sem juros | Total R$768,96 | |
5 x de R$153,79 sem juros | Total R$768,96 | |
6 x de R$128,16 sem juros | Total R$768,96 | |
7 x de R$109,85 sem juros | Total R$768,96 | |
8 x de R$96,12 sem juros | Total R$768,96 | |
9 x de R$85,44 sem juros | Total R$768,96 | |
10 x de R$76,90 sem juros | Total R$768,96 | |
11 x de R$72,35 | Total R$795,80 | |
12 x de R$67,45 | Total R$809,41 | |
13 x de R$63,33 | Total R$823,25 | |
14 x de R$59,80 | Total R$837,17 | |
15 x de R$56,75 | Total R$851,32 | |
16 x de R$54,10 | Total R$865,54 | |
17 x de R$51,76 | Total R$880,00 | |
18 x de R$49,70 | Total R$894,53 |
Brand Name: KOOTION
Origin: Mainland China
Cooling Fin: No
Bus Type: PCIe 3.0x4
Nand Flash Type: TLC
Transport Protocol: NVME
Interface Type: M.2 2280
Controller: Maxio/Other
RGB: No
Size: M.2 2280
Application: Desktop
Application: Laptop
Application: Server
Application: Workstation
Application: Industrial computer
Hign-concerned Chemical: None
Max Sequential Read: 3500Mbps
Package: Yes
Type: Internal
Read/Write Speed: Standard
Max Sequential Write: 2800Mbps
Style: SSD
Certification: CE
Certification: FCC
Certification: RoHS
Especificações:
Nome do modelo: X15 PCIe 3.0 NVMe M2 SSD
Capacidade: 256GB/512GB/1TB/2TB Armazenamento
Tipo: Interno
Cache Tipo: 3D TLC NAND Flash
2TB: Velocidade de leitura: 3200-3500 MB/s, Velocidade de escrita: 3200-3500 MB/s
1TB: Velocidade de Leitura: 3200-3500 MB/s, Velocidade de Escrita: 2800-3100 MB/s
512GB: Velocidade de leitura: 2800-3100 MB/s, velocidade de escrita: 2100-2400 MB/s
256GB: Velocidade de Leitura: 2300-2600 MB/s, Velocidade de Escrita: 1800-2100 MB/s
Interface: M.2 NVMe 2280
Qualidade: 100% testado
Aplicação: Adequado para desktops,notebooks, mini computadores, tudo-em-uns e outros PCs comerciais
Compatibilidade: Adequado para todos os tipos de placas-mãe com interface M2 2280, incluindo placas-mãe X99, X79, Z97Z e assim por diante.
Garantia: 5 anos